螺杆钻具  Down-hole Drill Motor
   螺杆钻具是以泥浆为动力的一种井下动力装置。
   泥浆泵泵出的泥浆液流经旁通阀进入马达,在马达进出口处形成一定的压力差,推动马达转子旋转,并将扭矩和转速通过万向轴和传动轴传递给钻头。
   螺杆钻具的性能主要取决于螺杆马达的性能参数。
  基本参数及主要指标  Main Parameters and lndex
钻具类型 5LZ95×7.0 5LZ95×7.0Ⅲ 5LZ20×7.0 5LZ165×7.0 5LZ165×7.0I 5LZ172×7.0 5LZ185×7.0 5LZ197×7.0 5LZ203×7.0 5LZ216×7.0 5LZ244×7.0
井眼尺寸 mm 118~152 118~152 149~200 213~251 213~251 213~251 241~270 213~251 213~251 213~251 213~251
(in) 4 5/8~6 4 5/8~6 5 7/8~7 7/8 8 3/8~9 7/8 8 3/8~9 7/8 8 3/8~9 7/8 9 1/2~10 5/8 8 3/8~9 7/8 8 3/8~9 7/8 8 3/8~9 7/8 3/8~9 7/8
联结螺纹 上端 2 7/8〃REG 2 7/8〃REG 3 1/2〃REG 4 1/2〃REG 4 1/2〃REG 4 1/2〃REG 4 1/2〃IF 6 5/8〃REG 6 5/8〃REG 6 5/8〃REG 6 5/8〃REG
下端 2 7/8〃REG 2 7/8〃REG 3 1/2〃REG 4 1/2〃REG 4 1/2〃REG 4 1/2〃REG 6 5/8〃REG 6 5/8〃REG 6 5/8〃REG 6 5/8〃REG 7 5/8〃REG
水眼压降 Mpa 1.4~7 1.4~7 1.4~7 1.4~7 1.4~7 1.4~7 1.4~7 1.4~7 1.4~7 1.4~7 1.4~7
推荐流量 L/s 5~11 5~11 8~15 20~28 20~28 22~32 18.5~37 25~45 25~45 30~50 38~62
钻头速度 r/min 100~220 105~235 95~180 110~160 105~150 115~170 75~150 80~150 80~150 90~160 90~160
马达压降 Mpa 3.2 2.0 4.0 2.4 3.2 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0
工作扭矩 N·m 970 580 2000 2615 3780 4620 6230 7600 7600 8860 11000
滞动扭矩 N·m 1750 1040 3760 4700 6800 8300 10500 13655 13655 15900 19500
输出功率 KW 10.4~22.8 6.5~14.3 20.5~39 31.2~43.6 41.6~58.2 57.2~83.2 48.5~97 65~117 65~117 78~130 99~162
推荐钻压 T 2.5 1.5 4 8 8 10 12 16 16 17 18
最大钻压 t 5 4 8 16 16 16 18 24 24 28 30
钻具长度
(mm)
直体 4450 3640 6340 5930 7080 7490 8440 8470 8470 8470 8470
单弯 4675 3865 6490 6180 7080 7490 8440 8720 8720 8720 8720
钻具重量
(Kg)
直体 150 125 410 742 835 945 1150 1330 1450 1660 1980
单弯 160 135 430 755 850 970 1210 1380 1510 1700 2050

钻具型号尺寸代号 5LZ95×7.0 5LZ120×7.0 5LZ165×7.0II 5LZ165×7.0I 5LZ172×7.0 5LZ185×7.0 5LZ197×7.0 5LZ203×7.0 5LZ216×7.0
A ф96 ф121 ф167 ф167 ф172 ф186 ф199 ф203 ф216
B ф96 ф121 ф167 ф167 ф172 ф186 ф199 ф203 ф220
C ф95 ф121 ф167 ф167 ф172 ф186 ф199 ф203 ф216
D 165 200 234 234 235 250 254 254 254
E 609 617 785 785 785 820 888 888 873
F 64 115 230 230 230 316 380 380 395
G 672 732 1014 1014 1014 1136 1268 1268 1268
H 1414 1812 2214 2214 2257 2509 2548 2548 2548
I 2760 4260 3390 4290 4710 5285 5600 5600 5600
J 222 150 250 250 250 323 250 250 250
K 279 268 323 323 273 323 323 323 323
L 4675 6490 6177 6077 7490 8440 8721 8721 8721
M 218 198 305 305 305 330 415 415 415
N \ \ \ \ \ \ \ \ 270
O 820 920 1270 1270 1270 1337 1455 1455 1455
P 591 818 965 965 965 1024 998 998 998
Q 2665 4200 3277 4180 4620 5170 5508 5508 5508
R ф63.5 ф74.5 ф84 ф101.5 ф104 ф111.5 ф123 ф123 ф123
S ф65 ф82 ф116 ф116 ф123 ф130 ф140 ф140 ф150
T 820 1168 1327 1327 1370 1420 1400 1400 1455
U ф67 ф85 ф119 ф119 ф117 ф128 ф136 ф136 ф156
本产品采用高科技的涂镀技术,避免了转子传统工艺存在的镀层脱落现象,强度和寿命有了很大的提高。
适用于定向钻井、水平钻井、复合钻井、丛式井、侧钻井和修井等
  ① 加工中心
  ②数控转子铣床
  ③螺杆钻具